哀嚎之刃
| |||||||
光环
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 100 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Attack Power - Flat 值:-30 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||||
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 100 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Attack Power - Flat 值:-30 |
|||||||||||||
标记 |