法力炸弹
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 10 - 40 码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Burn Power: (法力值) 值:1275到1725 半径:5 码 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 10 - 40 码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Burn Power: (法力值) 值:1275到1725 半径:5 码 |
|||||||||||||
标记 |