闪电链
| |||||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 700 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50 码 (延长范围) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:2313到2687 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
消耗 | 700 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50 码 (延长范围) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:2313到2687 |
|||||||||||||
标记 |