敌对空域
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Dispel Mechanic: (骑乘) | |||||||||||||
效果 #2 |
Knock Back: (200) 值:40 |
|||||||||||||
效果 #3 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:500 Interval:2 秒 |
|||||||||||||
标记 |