心灵之火
| |||||
光环
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 14% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Resistance - Flat (物理) 值:315 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 14% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Resistance - Flat (物理) 值:315 |
|||||||||||||
标记 |