闪电之盾
| |||||||
光环
| ||||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 5 法力值,加5每级 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Proc Trigger Damage 值:900,加2每级 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||||
| ||||
|
||||||||||||||
消耗 | 5 法力值,加5每级 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Proc Trigger Damage 值:900,加2每级 |
|||||||||||||
标记 |