Vergiften
Aura
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 35 Energie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1 Sekunde | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
School Damage: Wert: 216 |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Apply Aura: Add Modifier - % (Auslösungen pro Minute) Wert: 75 |
|||||||||||||
Effekt #3 |
Apply Aura: Add Modifier - Flat (Chance auf Auslösung) Wert: 15 |
|||||||||||||
Flags |