Bärenfalle
Aura
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 10 Meter (Sehr kurze Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Effekt #1 | Apply Aura: Root | |||||||||||||
Effekt #2 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat Wert: 315 Interval: 2 Sekunden |
|||||||||||||
Effekt #3 | Apply Aura: Mod Attacker Crit Chance | |||||||||||||
Flags |