Notas rápidas |
---|
|
![]() |
1 - 12 de 12
1 | Encontrado | Misión | 57 | ||||||
55 | 50 | Pies | Anub'shiah | Armaduras de cuero | 42.5 | ||||
55 | 50 | Espalda | Anub'shiah | Capa | 42.5 | ||||
50 | 50 | Encontrado, Misión | Misión | 25 | |||||
1 | Encontrado | Chatarras | 20 | ||||||
55 | 50 | Pecho | Anub'shiah | Armaduras de placas | 15 | ||||
57 | 52 | Pies | Anub'shiah | Armaduras de malla | 15 | ||||
1 | Encontrado | Misión | 9 | ||||||
1 | Encontrado | Misión | 8 | ||||||
40 | Encontrado | Tela | 8 | ||||||
1 | Encontrado | Chatarras | 7 | ||||||
35 | Encontrado | Tela | 5 |
1 - 12 de 12