Pisotón de guerra
Aura
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | metros () | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | ||||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | ||||||||||||||
| Escala | ||||||||||||||
| Banderas |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | metros () | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | ||||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | ||||||||||||||
| Escala | ||||||||||||||
| Banderas |
|
|||||||||||||