En bref |
---|
|
![]() |
1 - 7 de 7
1 | Butin | Quête | 100 | The Player has accepted ![]() | ||||||
1 | Butin, Quête | Quête | 100 | The Player has accepted ![]() | ||||||
61 | 56 | Taille | Mor Sabot-Gris | Armures en cuir | 20 | |||||
61 | 56 | Taille | Mor Sabot-Gris | Armures en tissu | 20 | |||||
62 | 57 | Relique | Mor Sabot-Gris | Idole | 20 | |||||
61 | 56 | À une main | Mor Sabot-Gris | Masse à une main | 20 | |||||
61 | 56 | Tenu en main gauche | Mor Sabot-Gris | Accessoire pour main gauche | 20 |
1 - 7 de 7