5 | 30 | Паладин | Свет | |||
Боевое мастерство Уровень 1 | 8 | 45 | Паладин | Физический урон | ||
Боевое мастерство Уровень 2 | 8 | 46 | Паладин | Физический урон | ||
Боевое мастерство Уровень 3 | 8 | 47 | Паладин | Физический урон | ||
Божественная сила Уровень 1 | 1 | 10 | Паладин | Физический урон | ||
Божественная сила Уровень 2 | 1 | 11 | Паладин | Физический урон | ||
Божественная сила Уровень 3 | 1 | 12 | Паладин | Физический урон | ||
Божественная сила Уровень 4 | 1 | 13 | Паладин | Физический урон | ||
Божественная сила Уровень 5 | 1 | 14 | Паладин | Физический урон | ||
Божественность Уровень 1 | 1 | 10 | Паладин | Физический урон | ||
Божественность Уровень 2 | 1 | 11 | Паладин | Физический урон | ||
Божественность Уровень 3 | 1 | 12 | Паладин | Физический урон | ||
Божественность Уровень 4 | 1 | 13 | Паладин | Физический урон | ||
Божественность Уровень 5 | 1 | 14 | Паладин | Физический урон | ||
Божественный страж Уровень 1 | 4 | 25 | Паладин | Физический урон | ||
Божественный страж Уровень 2 | 4 | 26 | Паладин | Физический урон | ||
Духовное созвучие Уровень 1 | 7 | 40 | Паладин | Свет | ||
Духовное созвучие Уровень 2 | 7 | 41 | Паладин | Свет | ||
Касание Света Уровень 1 | 9 | 50 | Паладин | Физический урон | ||
Касание Света Уровень 2 | 9 | 51 | Паладин | Физический урон | ||
Касание Света Уровень 3 | 9 | 52 | Паладин | Физический урон | ||
Крепость Уровень 1 | 3 | 20 | Паладин | Физический урон | ||
Крепость Уровень 2 | 3 | 21 | Паладин | Физический урон | ||
Крепость Уровень 3 | 3 | 22 | Паладин | Физический урон | ||
Крепость Уровень 4 | 3 | 23 | Паладин | Физический урон | ||
Крепость Уровень 5 | 3 | 24 | Паладин | Физический урон | ||
9 | 50 | Паладин | Свет | |||
Оплот Уровень 1 | 8 | 45 | Паладин | Физический урон | ||
Оплот Уровень 2 | 8 | 46 | Паладин | Физический урон | ||
Оплот Уровень 3 | 8 | 47 | Паладин | Физический урон | ||
Под охраной света Уровень 1 | 9 | 50 | Паладин | Физический урон | ||
Под охраной света Уровень 2 | 9 | 51 | Паладин | Физический урон | ||
Помощь стража Уровень 1 | 2 | 15 | Паладин | Физический урон | ||
Помощь стража Уровень 2 | 2 | 16 | Паладин | Физический урон | ||
Правосудие праведников Уровень 1 | 10 | 55 | Паладин | Физический урон | ||
Правосудие праведников Уровень 2 | 10 | 56 | Паладин | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 1 | 2 | 15 | Паладин | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 2 | 2 | 16 | Паладин | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 3 | 2 | 17 | Паладин | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 4 | 2 | 18 | Паладин | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 5 | 2 | 19 | Паладин | Физический урон | ||
Расплата Уровень 1 | 5 | 30 | Паладин | Физический урон | ||
Расплата Уровень 2 | 5 | 31 | Паладин | Физический урон | ||
Расплата Уровень 3 | 5 | 32 | Паладин | Физический урон | ||
Расплата Уровень 4 | 5 | 33 | Паладин | Физический урон | ||
Расплата Уровень 5 | 5 | 34 | Паладин | Физический урон | ||
Ревностный защитник Уровень 1 | 7 | 40 | Паладин | Физический урон | ||
Ревностный защитник Уровень 2 | 7 | 41 | Паладин | Физический урон | ||
Ревностный защитник Уровень 3 | 7 | 42 | Паладин | Физический урон | ||
3 | 20 | Паладин | Физический урон |
1 - 50 из 71Далее ›