Ausfallschritt rückwärts
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
School Damage: Wert: 1900 - 2100 Radius: 10 Meter |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Knock Back: (25) Wert: 35 Radius: 10 Meter |
|||||||||||||
Flags |