Fente arrière
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 5 mètres (Portée de combat) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Requiert | Armes de pugilat, Dagues, Epées à une main, Haches à une main, Masses à une main, Armes d'hast, Bâtons, Epées à deux mains, Haches à deux mains, Masses à deux mains | |||||||||||||
Effet #1 |
School Damage : Valeur : 1900 - 2100 Rayon : 10 mètres |
|||||||||||||
Effet #2 |
Knock Back : (25) Valeur : 35 Rayon : 10 mètres |
|||||||||||||
Marqueurs |