Item - Chamber of Aspects 25 Heroic Nuker Trinket
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | Meter () | |||||||||||||
Zauberzeit | ||||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | ||||||||||||||
Skalierung | ||||||||||||||
Flags |
|
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | Meter () | |||||||||||||
Zauberzeit | ||||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | ||||||||||||||
Skalierung | ||||||||||||||
Flags |
|