Item - Chamber of Aspects 25 Heroic Nuker Trinket
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | metros () | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | ||||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | ||||||||||||||
Escala | ||||||||||||||
Banderas |
|
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | metros () | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | ||||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | ||||||||||||||
Escala | ||||||||||||||
Banderas |
|