Bomba de Pedruscón
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1 segundo | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Banderas |
Notas rápidas |
---|
|
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 1 segundo | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Banderas |
Grupo 1: | El/los objetivo/s del lanzador esta Forja de relámpagos norte |
Grupo 2: | El/los objetivo/s del lanzador esta Forja de relámpagos central |
Grupo 3: | El/los objetivo/s del lanzador esta Forja de relámpagos sur |